“雙百”古樹/古樹群推選結(jié)果
總序號(hào) 古樹樹種 樹齡 名稱 排名 編號(hào) 選取票數(shù) 占總票% 位置
1 十大古銀杏 3700年 銀杏 1 013 141943 31% 山東省日照市莒縣浮來山街道浮來山風(fēng)景區(qū)定林寺
2 十大古銀杏 2000年 銀杏 2 015 134234 30% 山東省濰坊市安丘市石埠子鎮(zhèn)孟家旺村
3 十大古銀杏 2500 年 銀杏 3 001 63012 14% 湖南省東安縣南橋鎮(zhèn)寺門馬皇村
4 十大古銀杏 3300年 銀杏 4 007 23181 5% 陜西省漢中市留壩縣石窯壩村
5 十大古銀杏 3000年 銀杏 5 021 13450 3% 湖北省安陸市王義貞鎮(zhèn)錢沖村
6 十大古銀杏 2000年 銀杏 6 019 10866 2% 甘肅省隴南市徽縣銀杏樹鎮(zhèn)銀杏村
7 十大古銀杏 3000年 銀杏 7 020 9991 2% 甘肅省隴南市文縣范壩鎮(zhèn)坪上村廟山社
8 十大古銀杏 2000年 銀杏 8 014 6484 1% 山東省臨沂市郯城縣新村銀杏產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)銀杏古梅園
9 十大古銀杏 1600年 銀杏 9 024 6443 1% 湖南省新化縣大熊山國有林場(chǎng)大禮村
10 十大古銀杏 1900年 銀杏 10 008 5434 1% 四川省成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)青城社區(qū)
11 十大古銀杏 1500年 銀杏 11 023 5385 1% 浙江省杭州市臨安區(qū)天目山鎮(zhèn)西天目山
12 十大古銀杏 1714年 銀杏 12 010 3436 1% 四川省德陽市廣漢市三星堆鎮(zhèn)白果村
13 十大古銀杏 1800年 銀杏 13 002 3407 1% 北京市門頭溝區(qū)西峰寺
14 十大古銀杏 2000年 銀杏 14 004 2647 1% 重慶市城口縣明中鄉(xiāng)金池村
15 十大古銀杏 2000年 銀杏 15 005 2624 1% 江蘇省邳州市港上鎮(zhèn)曹樓村
16 十大古銀杏 1400年 銀杏 16 016 2488 1% 陜西省西安市長安區(qū)東大街辦觀音堂村、觀音禪寺院內(nèi)
17 十大古銀杏 1900年 銀杏 17 026 2441 1% 河北省遵化市侯家寨鄉(xiāng)禪林寺村
18 十大古銀杏 1503年 銀杏 18 025 2413 1% 廣西靈川縣海洋鄉(xiāng)九連村岐嶺屯
19 十大古銀杏 3000年 銀杏 19 011 2403 1% 貴州烏當(dāng)區(qū)偏坡鄉(xiāng)偏坡村
20 十大古銀杏 2500年 銀杏 20 017 2219 0% 河南省濟(jì)源市王屋鎮(zhèn)迎門村
21 十大古銀杏 1310年 銀杏 21 003 1668 0% 北京市門頭溝區(qū)潭柘寺風(fēng)景區(qū)
22 十大古銀杏 1200年 銀杏 22 022 1474 0% 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)光明村泰海路230號(hào)
23 十大古銀杏 1700年 銀杏 23 006 1353 0% 江蘇省宜興市周鐵鎮(zhèn)周鐵村
24 十大古銀杏 2207年 銀杏 24 009 1051 0% 四川省瀘州市敘永縣觀興鎮(zhèn)普興村
25 十大古銀杏 3000年 銀杏 25 012 938 0% 貴州福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處魚酉村
26 十大古銀杏 2500年 銀杏 26 018 662 0% 江西省上饒市鉛山縣葛仙山鎮(zhèn)南湖村
27 十大古松樹 1308年 白皮松 1 035 14156 17% 陜西省寶雞市陳倉區(qū)新街鎮(zhèn)廟川村
28 十大古松樹 1200年 白皮松 2 046 11152 14% 甘肅省麥積區(qū)黨川鎮(zhèn)夏家坪村舊莊里
29 十大古松樹 935年 油松 3 029 10470 13% 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松鎮(zhèn)松樹焉村
30 十大古松樹 1400年 黃山松(鳳凰松) 4 028 8579 10% 安徽省池州市九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)閔園社區(qū)
31 十大古松樹 1000年 油松 5 038 7714 9% 山西省臨汾市霍州市李曹鎮(zhèn)七里峪村
32 十大古松樹 1000年 白皮松 6 037 7562 9% 山西省臨汾市霍州市李曹鎮(zhèn)韓壁村
33 十大古松樹 1300年 油松(蟠龍松) 7 032 3358 4% 遼寧省鞍山市千山風(fēng)景區(qū)仙人臺(tái)國家森林公園
34 十大古松樹 1001年 黃山松(迎客松) 8 027 3026 4% 安徽省黃山市黃山風(fēng)景區(qū)玉屏管理區(qū)玉屏樓
35 十大古松樹 1005年 油松 9 039 2971 4% 河北省承德市豐寧縣五道營鄉(xiāng)四道營村
36 十大古松樹 450年 油松 10 042 2843 3% 山東省泰安市泰山景區(qū)南天門管理區(qū)后石塢鶴山
37 十大古松樹 305年 馬尾松 11 030 2268 3% 廣西上思縣叫安鄉(xiāng)紅旗林場(chǎng)十萬大山森林公園九龍松景點(diǎn)
38 十大古松樹 1750年 油松(天然寺油松) 12 033 1958 2% 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)鋼屯鎮(zhèn)張家溝村
39 十大古松樹 1000年 油松(大清神樹) 13 034 1509 2% 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)下石碑村
40 十大古松樹 810年 油松 14 044 1152 1% 北京市昌平區(qū)延壽鎮(zhèn)延壽寺盤龍松風(fēng)景區(qū)
41 十大古松樹 600年 紅松 15 040 823 1% 黑龍江省牡丹江市海林市大海林林業(yè)局雪鄉(xiāng)國家森林公園
42 十大古松樹 1216年 馬尾松 16 036 559 1% 福建省寧德市屏南縣嶺下鄉(xiāng)葛畬村
43 十大古松樹 1000年 油松 17 043 533 1% 北京市海淀區(qū)蘇家坨地區(qū)車耳營村
44 十大古松樹 505 紅松 18 041 512 1% 黑龍江省伊春市豐林縣五營林業(yè)局五營國家森林公園
45 十大古松樹 655年 油松(蟠龍松) 19 047 399 0% 天津市薊州區(qū)官莊鎮(zhèn)東后子峪村
46 十大古松樹 1010年 油松 20 045 384 0% 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)戒臺(tái)寺
47 十大古松樹 516年 長白松 21 031 380 0% 吉林省安圖縣紅石林場(chǎng)
48 十大古側(cè)柏 3500年 側(cè)柏 1 063 147685 26% 北京市密云區(qū)新城子鎮(zhèn)新城子村
49 十大古側(cè)柏 3700年 側(cè)柏 2 060 105961 19% 河南省三門峽市澠池縣南村鄉(xiāng)西山底村
50 十大古側(cè)柏 5000年 側(cè)柏(洛南古柏) 3 051 88213 16% 陜西省商洛市洛南縣古城鎮(zhèn)頁山村
51 十大古側(cè)柏 1500年 側(cè)柏 4 058 67058 12% 河北省保定市阜平縣吳王口鄉(xiāng)周家河村
52 十大古側(cè)柏 5000年 側(cè)柏(倉頡手植柏) 5 052 36449 6% 陜西省渭南市白水縣史官鎮(zhèn)史官村倉頡廟
53 十大古側(cè)柏 2650年 側(cè)柏 6 056 26283 5% 山西省晉中市介休市綿山鎮(zhèn)西歡村
54 十大古側(cè)柏 3000年 側(cè)柏 7 055 17481 3% 山西省太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)晉祠博物館
55 十大古側(cè)柏 2600年 側(cè)柏 8 065 15698 3% 甘肅省天水市秦州區(qū)玉泉鎮(zhèn)王家坪村南郭寺
56 十大古側(cè)柏 2300年 側(cè)柏 9 066 14234 3% 甘肅省麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)四合村演營寺
57 十大古側(cè)柏 1230年 側(cè)柏 10 059 14027 2% 云南省怒江州蘭坪縣河西鄉(xiāng)共興村本主廟
58 十大古側(cè)柏 1000年 側(cè)柏 11 054 12129 2% 山東省泰安市寧陽縣伏山鎮(zhèn)堽城壩村禹王廟
59 十大古側(cè)柏 4500年 側(cè)柏 12 061 5595 1% 河南省登封市嵩陽辦事處嵩陽書院院內(nèi)
60 十大古側(cè)柏 5000年 側(cè)柏(黃帝手植柏) 13 050 5129 1% 陜西省延安市黃陵縣黃帝陵管理局
61 十大古側(cè)柏 1500年 側(cè)柏 14 053 2752 0% 山東省泰安市泰山區(qū)岱廟街道岱廟漢柏院北部
62 十大古側(cè)柏 1056年 側(cè)柏(龍柏) 15 048 1358 0% 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市羅羅堡鎮(zhèn)河洼村
63 十大古側(cè)柏 1056年 側(cè)柏(鳳柏) 16 049 1320 0% 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市羅羅堡鎮(zhèn)河洼村
64 十大古側(cè)柏 1500年 側(cè)柏 17 062 957 0% 河南省鶴壁市淇縣衛(wèi)都辦事處大洼村朝陽寺佛洞頂
65 十大古側(cè)柏 1391年 側(cè)柏 18 057 906 0% 河北省石家莊市平山縣平山鎮(zhèn)東街村
66 十大古側(cè)柏 510年 側(cè)柏 19 067 328 0% 內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗美岱召鎮(zhèn)美岱召村委
67 十大古側(cè)柏 1100年 側(cè)柏 20 064 207 0% 北京市朝陽區(qū)朝外街道日壇公園
68 十大古柏木 819年 柏木 1 075 44998 42% 浙江永嘉縣巽宅鎮(zhèn)麻莊村
69 十大古柏木 1710年 柏木 2 078 22978 22% 江西南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)西山村居委會(huì)萬壽宮
70 十大古柏木 1200年 柏木 3 079 11412 11% 江西宜春市豐城市董家鎮(zhèn)老塘村凈住寺
71 十大古柏木 1100年 岷江柏木 4 081 5723 5% 甘肅舟曲縣憨班鎮(zhèn)憨班村
72 十大古柏木 1200年 柏木 5 072 3409 3% 福建龍巖市長汀縣汀州鎮(zhèn)南門社區(qū)縣博物館
73 十大古柏木 687年 柏木 6 082 3049 3% 湖北英山縣溫泉鎮(zhèn)柏樹祠村
74 十大古柏木 515年 柏木 7 073 2894 3% 貴州修文縣陽明洞街道陽明村
75 十大古柏木 2300年 柏木 8 070 2811 3% 四川綿陽市梓潼縣演武鎮(zhèn)東山村
76 十大古柏木 1015年 柏木 9 074 2383 2% 浙江臺(tái)州市臨海市江南街道辦事處大麥坦村
77 十大古柏木 875年 柏木 10 068 2103 2% 湖南湘潭縣排頭鄉(xiāng)黃荊村
78 十大古柏木 1200年 柏木 11 069 1410 1% 湖南張家界永定區(qū)四都坪黃家河
79 十大古柏木 3230年 巨柏 12 077 1037 1% 西藏林芝市朗縣洞嘎鎮(zhèn)滾村
80 十大古柏木 1000年 柏木 13 076 963 1% 云南省昆明市嵩明縣黃龍公園內(nèi)
81 十大古柏木 1210年 柏木 14 080 907 1% 江西新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn)夏蓮村趕仙橋組
82 十大古柏木 1200年 岷江柏木 15 071 729 1% 四川阿壩州理縣桃坪鎮(zhèn)古城村
83 十大古杉木 1100年 杉木 1 090 126076 29% 福建南平市政和縣嶺腰鄉(xiāng)錦屏村
84 十大古杉木 500年 杉木 2 094 107398 25% 湖北浠水縣三角山管委會(huì)李宕村
85 十大古杉木 500年 杉木 3 083 58667 14% 安徽省銅陵市義安區(qū)葉山林場(chǎng)
86 十大古杉木 1600年 杉木 4 084 58381 14% 湖南城步苗族自治縣長安營鄉(xiāng)大寨村大定鋪
87 十大古杉木 1000年 杉木 5 085 58120 13% 湖南炎陵縣十都鎮(zhèn)車溪村樹山口
88 十大古杉木 1013年 杉木 6 088 11011 3% 福建龍巖市連城縣曲溪鄉(xiāng)羅勝村
89 十大古杉木 650年 杉木 7 093 2863 1% 江西撫州市廣昌縣尖峰鄉(xiāng)沙背村胡家
90 十大古杉木 690年 杉木 8 086 2345 1% 湖南郴州市蘇仙區(qū)良田鎮(zhèn)大竹山村
91 十大古杉木 1010年 杉木 9 087 2171 1% 廣西金秀瑤族自治縣六巷鄉(xiāng)門頭村門頭屯夏鈴嶺
92 十大古杉木 732年 杉木 10 091 2166 1% 浙江慶元縣舉水鄉(xiāng)落嶺村
93 十大古杉木 980年 軟葉杉木 11 092 1615 0% 云南大理州大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽村委會(huì)無為寺院前
94 十大古杉木 1140年 杉木 12 089 593 0% 福建寧德市蕉城區(qū)虎貝鎮(zhèn)黃家村
95 十大古樟樹 2200年 樟樹 1 097 57332 35% 湖南省平江縣三市鎮(zhèn)天湖村
96 十大古樟樹 1107年 樟樹 2 096 50173 31% 湖南省永興縣便江街道便江村
97 十大古樟樹 1205年 樟樹 3 109 12083 7% 廣東省云浮市郁南縣桂圩鎮(zhèn)桂圩村委會(huì)龍崗村
98 十大古樟樹 2000年 香樟 4 112 7692 5% 江西省吉安市安福縣嚴(yán)田鎮(zhèn)嚴(yán)田村老屋組
99 十大古樟樹 1300年 樟樹 5 110 7425 5% 廣東省韶關(guān)市樂昌市長來鎮(zhèn)安口村委會(huì)貝興村小組
100 十大古樟樹 1400年 樟樹 6 098 5440 3% 廣西富川瑤族自治縣朝東鎮(zhèn)龍歸村龍歸屯
101 十大古樟樹 1020年 樟樹 7 095 5419 3% 安徽省黃山市歙縣深渡鎮(zhèn)漳潭村
102 十大古樟樹 1317年 樟樹 8 103 3650 2% 福建省泉州市德化縣美湖鎮(zhèn)小湖村
103 十大古樟樹 1014年 樟樹 9 104 2819 2% 福建省三明市沙縣區(qū)夏茂鎮(zhèn)俞邦村
104 十大古樟樹 1600年 香樟 10 106 2457 1% 浙江省麗水市蓮都區(qū)路灣村
105 十大古樟樹 1100年 樟樹 11 100 1932 1% 湖北省咸寧市嘉魚縣高鐵嶺鎮(zhèn)新莊村
106 十大古樟樹 1300年 樟樹 12 108 1406 1% 浙江省麗水市蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)大港頭村
107 十大古樟樹 1400年 樟樹 13 114 1320 1% 江西省宜春市銅鼓縣三都鎮(zhèn)東滸村
108 十大古樟樹 1805年 樟樹 14 099 1309 1% 廣西興安縣漠川鄉(xiāng)榜上村榜上屯
109 十大古樟樹 1520年 樟樹 15 107 1020 1% 浙江省龍游縣廟下鄉(xiāng)廟上新村
110 十大古樟樹 2000年 樟樹 16 105 892 1% 貴州福泉市龍昌鎮(zhèn)龍井村
111 十大古樟樹 1200年 明月灣千年古樟 17 101 836 1% 江蘇省蘇州市吳中區(qū)金庭鎮(zhèn)石公村
112 十大古樟樹 1000年 樟樹 18 111 539 0% 云南省昭通市魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)妥樂村民委員會(huì)蔡家山
113 十大古樟樹 1200年 樟樹 19 113 518 0% 江西省南昌市安義縣石鼻鎮(zhèn)羅田村千年古村內(nèi)
114 十大古樟樹 120年 樟樹 20 102 161 0% 海南省海口市瓊山區(qū)府城街道海南省軍區(qū)海口離職干部療養(yǎng)所
115 十大古楠樹 505年 閩楠 1 116 2999786 66% 湖南永州市金洞管理區(qū)金洞鎮(zhèn)小金洞村
116 十大古楠樹 508年 閩楠 2 115 1016278 23% 湖南桑植縣涼水口鎮(zhèn)利溪坪村
117 十大古楠樹 860年 閩楠 3 123 447681 10% 福建三明市永安市洪田鎮(zhèn)生卿村
118 十大古楠樹 800年 閩楠 4 117 18688 0% 湖南通道縣菁蕪洲鎮(zhèn)江口村
119 十大古楠樹 1000年 閩楠 5 125 10713 0% 江西吉安市遂川縣衙前鎮(zhèn)溪口村茶盤洲
120 十大古楠樹 1200年 楠木 6 118 4706 0% 湖北恩施州宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)貓村子村
121 十大古楠樹 550年 閩楠 7 126 4567 0% 福建寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)溪旁村
122 十大古楠樹 600年 楠木 8 124 2815 0% 貴州開陽縣馮三鎮(zhèn)墮秧村
123 十大古楠樹 2007年 楠木 9 122 2442 0% 四川瀘州市敘永縣分水鎮(zhèn)路井村
124 十大古楠樹 500年 楠木 10 119 2360 0% 重慶市石柱縣三星鄉(xiāng)五斗村
125 十大古楠樹 1107年 楠木 11 121 2228 0% 四川雅安市天全縣興業(yè)鄉(xiāng)陳家村
126 十大古楠樹 1700年 楠木 12 120 475 0% 四川雅安市滎經(jīng)縣青龍鎮(zhèn)柏香村
127 十大古槐樹 2840年 槐樹 1 132 1170655 52% 山西省晉中市靈石縣南關(guān)鎮(zhèn)西許村
128 十大古槐樹 3200年 國槐 2 142 914955 41% 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn)關(guān)河村境內(nèi)
129 十大古槐樹 929年 國槐 3 136 59617 3% 河北省定州市北城區(qū)刀槍街文廟
130 十大古槐樹 2000年 國槐 4 134 48880 2% 河北省邯鄲市涉縣固新鎮(zhèn)固新村
131 十大古槐樹 2000年 槐樹 5 130 9576 0% 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)古槐村
132 十大古槐樹 1300年 南柯一夢(mèng)古槐樹 6 128 8322 0% 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道駝嶺巷13號(hào)
133 十大古槐樹 2300年 槐樹 7 129 8248 0% 陜西省西安市臨潼區(qū)驪山街辦胡王村胡王小學(xué)操場(chǎng)內(nèi)
134 十大古槐樹 1700年 國槐 8 143 5348 0% 甘肅省隴南市宕昌縣兩河口鎮(zhèn)化馬村
135 十大古槐樹 1300年 槐樹 9 133 5287 0% 山西省太原市小店區(qū)營盤街道狄村街81號(hào)
136 十大古槐樹 1300年 國槐 10 144 5251 0% 山東省泰安市泰山區(qū)岱廟街道岱廟唐槐院
137 十大古槐樹 2000年 槐樹 11 131 4886 0% 陜西省西安市周至縣翠峰鎮(zhèn)東紅村
138 十大古槐樹 2000年 國槐 12 139 1184 0% 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)老圃問槐
139 十大古槐樹 2200年 項(xiàng)王手植槐 13 127 870 0% 江蘇省宿遷市項(xiàng)里街道辦項(xiàng)里社區(qū)
140 十大古槐樹 1000年 國槐 14 138 627 0% 河南省濮陽市南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)東關(guān)村
141 十大古槐樹 1110年 國槐 15 137 608 0% 河南省焦作市中站區(qū)龍翔辦事處十二會(huì)村
142 十大古槐樹 2000年 國槐 16 145 507 0% 四川省阿壩州汶川縣威州鎮(zhèn)布瓦村
143 十大古槐樹 1400年 國槐 17 135 391 0% 河北省石家莊市銅冶鎮(zhèn)南故邑村
144 十大古槐樹 1631年 國槐 18 147 315 0% 天津市薊州區(qū)官莊鎮(zhèn)東后子峪村
145 十大古槐樹 1210年 國槐 19 141 267 0% 北京市西城區(qū)景山公園
146 十大古槐樹 1200年 國槐 20 140 193 0% 北京市西城區(qū)北海公園
147 十大古槐樹 490年 國槐 21 146 95 0% 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)常樂鎮(zhèn)棗林村338國道路邊
148 十大古榕樹 1516年 榕樹 1 155 271358 66% 福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)東臺(tái)村
149 十大古榕樹 1030年 雅榕 2 159 71497 17% 廣東云浮市羅定市加益鎮(zhèn)石頭村河壩寨
150 十大古榕樹 1300年 雅榕 3 149 18223 4% 廣西融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)三防社區(qū)居委會(huì)
151 十大古榕樹 660年 榕樹 4 156 15854 4% 福建漳州市南靖縣梅林鎮(zhèn)官洋村
152 十大古榕樹 170年 黃葛樹 5 151 8584 2% 重慶市渝中區(qū)兩路口街道國際村社區(qū)鵝嶺公園
153 十大古榕樹 370年 高山榕 6 160 7638 2% 云南省普洱市景谷縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)威遠(yuǎn)街村勐臥總佛寺
154 十大古榕樹 1418年 黃葛樹 7 153 4140 1% 四川省資陽市樂至縣龍門鎮(zhèn)報(bào)國村報(bào)國寺
155 十大古榕樹 2232年 黃葛樹 8 152 3633 1% 四川德陽市旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)仙橋村
156 十大古榕樹 405年 榕樹 9 157 2608 1% 廣東江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城街道天馬村
157 十大古榕樹 960年 雅榕 10 158 1860 0% 廣東梅州市興寧市福興街道辦事處梅子村委會(huì)祖師殿
158 十大古榕樹 1505年 小葉榕 11 148 1793 0% 廣西陽朔縣高田鎮(zhèn)鳳樓村大榕樹景區(qū)
159 十大古榕樹 1000年 高山榕 12 162 1430 0% 云南省西雙版納州勐海縣打洛鎮(zhèn)打洛村獨(dú)樹成林公園
160 十大古榕樹 850年 雅榕 13 150 1403 0% 廣西昭平縣黃姚鎮(zhèn)黃姚景區(qū)
161 十大古榕樹 310年 黃葛樹 14 161 1297 0% 云南省大理州大理市灣橋鎮(zhèn)中莊村委會(huì)古生自然村戲臺(tái)前廣場(chǎng)中
162 十大古榕樹 1057年 榕樹 15 154 919 0% 福建福州國家森林公園內(nèi)
163 十大古榕樹 400年 垂葉榕 16 163 327 0% 海南屯昌縣南呂鎮(zhèn)郭石村
164 十大古榆樹 650年 白榆 1 178 5387 28% 河北省張家口市樣田鄉(xiāng)上馬山村
165 十大古榆樹 355年 榆樹 2 170 3898 20% 黑龍江省大慶市肇源縣和平鄉(xiāng)和平村
166 十大古榆樹 500年 榆樹 3 174 2345 12% 遼寧省撫順市撫順縣馬圈子鄉(xiāng)馬圈子村
167 十大古榆樹 600 年 紅果榆 4 164 2145 11% 安徽省池州市青陽縣朱備鎮(zhèn)東橋村
168 十大古榆樹 800年 榆樹 5 175 945 5% 遼寧省撫順市清原縣清原鎮(zhèn)瓦窯村
169 十大古榆樹 560年 榆樹 6 165 893 5% 內(nèi)蒙古赤峰市喀旗美林鎮(zhèn)旺業(yè)甸村
170 十大古榆樹 1700年 榔榆 7 176 762 4% 陜西省永壽縣甘井鎮(zhèn)北五星村
171 十大古榆樹 800年 榆樹 8 173 705 4% 遼寧省沈陽市渾南區(qū)祝家街道沙河子村
172 十大古榆樹 500年 榆樹 9 172 367 2% 北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)大榆樹村
173 十大古榆樹 185年 白榆 10 177 357 2% 新疆昌吉州阜康市天池景區(qū)船塢
174 十大古榆樹 600年 榆樹 11 171 344 2% 北京市延慶區(qū)千家店鎮(zhèn)長壽嶺村
175 十大古榆樹 750年 榆樹 12 169 327 2% 吉林省白城市通榆縣瞻榆鎮(zhèn)衛(wèi)國村大榆樹風(fēng)景區(qū)
176 十大古榆樹 560年 榆樹 13 166 302 2% 內(nèi)蒙古通遼市開魯縣大榆樹鎮(zhèn)榆樹村
177 十大古榆樹 448年 榆樹 14 168 300 2% 吉林省長春市雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)長山村
178 十大古榆樹 361年 大果榆 15 167 203 1% 吉林省琿春市迎春社區(qū)
http://www.news.cn/travel/rdzt/sbgs2023/gstp/index.htm